Naprzód Motowell Crogen RS 2016
Motowell Crogen RS 2016
Producent:
seria / podseria:
Galeria Motowell Crogen RS 2016
Zdjęcie motocyklu Motowell Crogen RS 2016
Dane podstawowe Motowell Crogen RS 2016
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 3059 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Motowell Crogen RS 2016 | ||
---|---|---|
Typ | Skutery, Do 50 ccm | |
Wprowadzenie na rynek | - | |
Data produkcji | - | |
Wyprodukowano w latach | - | |
Waga | 109 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | - mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | - mm | |
Kąt główki ramy | - stopni | |
Wysokość siedzenia | - mm | |
Ślad | - mm | |
Rozstaw osi | 1270 mm | |
Typ ramy | prosta | |
Materiał ramy | stal | |
Cena | - | |
Silnik, moc Motowell Crogen RS 2016 | ||
Rodzaj silnika | jednoválec | |
Takt silnika | dwusuwowy | |
Chłodzenie | cieczą | |
Przekładnia wtórna | pas | |
Rozrząd | tłok | |
Mieszanka | gaźnik | |
Emisja | nie podano | |
Spuštění motoru | rozrusznik elektryczny/nożny | |
Liczba biegów (man.) | - | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Wiercenie | 41 mm | |
Suw | 37,4 mm | |
Stopień sprężania | - :1 | |
Pojemność skokowa | 49 ccm | |
Liczba cylindrów | 1 | |
Liczba zaworów | - | |
Moment obrotowy | - Nm | |
Moment obrotowy | - ot/min | |
Moc | 3 kW | |
Moc | 4 koni | |
Moc | 7500 ot/min | |
Prędkość maksymalna | 45 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - s | |
Paliwo Motowell Crogen RS 2016 | ||
Rodzaj paliwa | mieszanka do silników dwusuwowych | |
Pojemność baku | 4,8 l | |
Z toho rezerva | - l | |
Zużycie | - l na 100km | |
Rozmiar opon Motowell Crogen RS 2016 | ||
Opona przednia | 130/60-13 | |
Opona tylna | 130/60-13 | |
Hamulce Motowell Crogen RS 2016 | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Średnica tarcz. hamulców przednich | 190 mm | |
Średnica tarcz. hamulców tylnych | 190 mm | |
Pozostałe opcje właściwości Motowell Crogen RS 2016 | ||
Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | - | |
Pozostałe wyposażenie | - | |
Główne cechy występujące w skuterach. Motowell Crogen RS 2016 | ||
Akumulator | 12 V | |
Pojemność akumulatora | - Ah | |
Wyposażenie standardowe | schowek na kask, schowek, boczna podstawka, wskaźnik stanu paliwa, zegary |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Motowell Crogen RS 2016
Ocena Motowell Crogen RS 2016
Ocena moto Motowell Crogen RS 2016
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!